阿里云做网站号码帮人做网站
| PP | 主数据管理 | MM01/MM02 | 物料主数据维护/修改 | |
| MM17 | 物料主数据部分字段批量修改 | |||
| /sapapo/mat1 | PPDS查看物料主数据 | |||
| /sapapo/Res01 | PPDS查看资源主数据 | |||
| BOM管理 | CS01/CS02 | 维护/修改/删除BOM | 超级BOM涉及到物料分类类型001 ,CT04 创建特性,CL01 创建类 | |
| 工作中心 | CR01/CR02 | 维护/修改工作中心 | 维护标准值单位,维护作业类型, 为作业类型分配计算公式,分配 成本中心 | |
| 工艺路线 | CA01/CA02 | 创建/修改工艺路线/组件分配 | ||
| 生产版本 | C223 | 创建/修改/删除生产版本 | ||
| 计划管理 | CURTOADV _CREATE | 生产数据结构传输 (PP/DS) | 生产数据结构传输 (PP/DS) | |
| /SAPAPO/ CURTO_SIMU | PPDS 产品数据结构 | 查看传输数据 | ||
| /sapapo/cdpsb0 | PPDS运行生产计划 | 设置运行参数 | ||
| /SAPAPO/RRP3 | PPDS查看运行结果 | 调整数据, fixed, Form订单。查看 Pegging | ||
| /SAPAPO/RRP3 | PPDS手动创建计划订单 | |||
| MD01/MD02 | 运行MRP | |||
| MD04 | 查看运行结果 | |||
| 维护模拟计划 | ||||
| MS01/MS02 | 运行模拟计划 | |||
| MS04 | 查看模拟计划结果 | |||
| MD11 | 手工创建计划订单 | |||
| MD12 | 修改计划订单 | |||
| COHV | 批量处理订单 | 批量固定计划订单、批量关闭生产 订单等 | ||
| /SAPAPO/RRP7 | PPDS批量固定计划订单 | |||
| CO40/CO41 | 计划订单转换生产订单 | |||
| 生产订单 管理 | CO01 | 手工创建常规生产订单 | 包括量产、试制、返改(带料号) | |
| CO07 | 手动创建非常规生产订单 | 无料号生产订单 | ||
| CO08 | 手动创建非常规生产订单 | 带销售订单的生产订单 | ||
| CO02 | 修改生产订单 | 组件、工序调整,下达,关闭, 删除等动作 | ||
| CO03 | 显示生产订单 | |||
| 报工管理 | MIGO | 对生产订单进行发料 | 261 | |
| MIGO | 生产订单退料 | 262 | ||
| CO11N/CO15 | 生产订单报工 | 部分报工、整体报工 | ||
| CO13 | 生产订单报工冲销 | |||
| MIGO | 对生产订单进行收货 | 101 | ||
| COGI | 处理反冲物料COGI | |||
| 信息查询 | MMBE/MB52 | 查看物料库存 | ||
| MB51 | 查看物料凭证 | |||
| COOIS | 查看订单信息系统 | 订单抬头信息、扣料信息、退料信 息、报工信息、收货信息、订单状 态等(包含计划订单和生产订单) | ||
| 创建客户 独立需求 | MD81 | 创建客户独立需求 | 内部销售订单 | |
| 创建预留 领料 | MB21 | 创建预留领料 | ||
| 跨公司 调拨 | MIGO | 跨公司调拨 | 301 | |
| 库存发至 线边仓 | MIGO | 库存发至线边仓 | 311 | |
| 创建工序委外 采购订单 | ME21N | 创建工序委外采购订单 | 无料号的采购订单 | |
| 工序委外采购 订单收货 | MIGO | 工序委外采购订单收货 | 101 | |
| 车间盘点 | MB52 | 车间盘点 | 查看物料凭证 | |
| 成本中心 领料/退料 | MIGO | 成本中心领料/退料 | 201、202 | |
| 成本中心 产出 | MIGO | 成本中心产出 | 907 | |
| 物料报废 | MIGO | 物料报废 | 311退到线边仓、报废901 |
