声明
 
本文是学习GB-T 26559-2021 机械式停车设备 分类. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们
 
1 范围
 
本文件规定了机械式停车设备的分类及有关的型式、型号和适停汽车组别、尺寸及质量。
 
本文件适用于 GB/T
 3730.1—2001定义的乘用车及商用车中的小型客车、城市客车(以下简称客
 
车)和货车,以及尺寸质量与之相符合的其他汽车的机械式停车设备。
 
2 规范性引用文件
 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于
 
本文件。
 
GB/T 3730.2 道路车辆 质量 词汇和代码
 
GB/T 3730.3 汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸
 
GB/T 26476 机械式停车设备 术语
 
3 术语和定义
 
GB/T 26476界定的术语和定义适用于本文件。
 
4 分类与型式
 
4.1 分类
 
机械式停车设备根据工作原理分为如下九类:
 
a) 升降横移类机械式停车设备,代号为 SH,
 基本工作原理示意图见图1,常见类型示意图见附 录A;
 

 
图 1
 
b) 简易升降类机械式停车设备,代号为
 JS,基本工作原理示意图见图2,常见类型示意图见附
 
录 A;
 
GB/T 26559—2021
 

 
图 2
 
c) 平面移动类机械式停车设备,代号为 PY,
 基本工作原理示意图见图3,常见类型示意图见附
 
录 A;
 

 

 
图 3
 
d) 巷道堆垛类机械式停车设备,代号为 XD,
 基本工作原理示意图见图4,常见类型示意图见附
 
录 A;
 

 

 
图 4
 
GB/T 26559—2021
 
e) 垂直升降类机械式停车设备,代号为 CS,
 基本工作原理示意图见图5,常见类型示意图见附
 
录 A;
 

 
图 5
 
GB/T 26559—2021
 
f) 垂直循环类机械式停车设备,代号为 CX,
 基本工作原理示意图见图6,常见类型示意图见附
 
录 A;
 

 
图 6
 
g) 水平循环类机械式停车设备,代号为 SX,
 基本工作原理示意图见图7,常见类型示意图见附
 
录 A;
 

 

 
图 7
 
GB/T 26559—2021
 
h) 多层循环类机械式停车设备,代号为 DX,
 基本工作原理示意图见图8,常见类型示意图见附
 
录 A;
 

 
图 8
 
i) 汽车专用升降机,代号为QS,
 基本工作原理示意图见图9,常见类型示意图见附录A。
 

 

 
图 9
 
4.2 型式
 
4.2.1 机械式停车设备按人与停车设备关系分为:
 
a)
 无人式:驾驶员不进入工作区,由机械式停车设备将转换区的汽车自动存入停车位,或将汽车
 从停车位取至转换区的方式;
 
b)
 准无人式:驾驶员将汽车开入工作区,人离开后,由机械式停车设备将汽车自动存入停车位,或
 将汽车从停车位取出的方式;
 
c)
 人车共乘式:人和汽车一同进入工作区,并与机械式停车设备一起移动到达指定层的方式。
 
GB/T 26559—2021
 
4.2.2 机械式停车设备按控制方式分为:
 
a) 手动式:汽车搬运动作由人工进行控制操作的方式;
 
b)
 半自动式:汽车搬运动作某些环节可自动进行,某些由人工进行控制操作的方式;
 
c) 全自动式:汽车搬运动作全部自动进行控制的方式。
 
4.2.3 机械式停车设备按起升方式分为:
 
a)
 钢丝绳起升:通过钢丝绳运动升降载车板或其他载车装置进行汽车搬运的方式;
 
b) 链条起升:通过链条运动升降载车板或其他载车装置进行汽车搬运的方式;
 
c) 丝杠起升:通过丝杠运动升降载车板或其他载车装置进行汽车搬运的方式;
 
d)
 液压起升:通过液压缸运动升降载车板或其他载车装置进行汽车搬运的方式;
 
e)
 齿轮齿条起升:通过齿轮齿条啮合升降载车板或其他载车装置进行汽车搬运的方式;
 
f)
 齿形带起升:通过齿形带运动升降载车板或其他载车装置进行汽车搬运的方式;
 
g) 其他起升:上述六种方式以外的起升方式。
 
4.2.4 机械式停车设备按出入口位置分为:
 
a) 下部出入式:汽车在停车设备下部出入;
 
b) 中部出入式:汽车在停车设备除最上部或最下部以外的其他位置出入;
 
c) 上部出入式:汽车在停车设备上部出入。
 
4.2.5 机械式停车设备按停车位布置方式分为:
 
a)
 横向布置:停车位车长方向与搬运台车或巷道堆垛机运行方向垂直的布置方式;
 
b)
 纵向布置:停车位车长方向与搬运台车或巷道堆垛机运行方向平行的布置方式;
 
c)
 重列布置:连续两排及以上的停车位纵向或横向贯穿排列在一起的布置方式;
 
d) 环形布置:停车位呈弧形或圆形的布置方式。
 
5 型 号
 
5.1 型号表示方法
 
机械式停车设备型号表示方法见图10:
 

 
图 1 0
 
表 1 机械式停车设备特征代号
 
 
5.2 型号表示举例
 
型号表示可参考以下实例:
 
GB/T 26559—2021
 
a) 三层机械式停车设备,升降横移类,使用液压起升,制造商特定代号为 C,
 型号表示为:PSHY- C,型号规格表示为:PSHY-C 型 3 层 ;
 
b)
 五层机械式停车设备,平面移动类,使用链条起升,制造商无特定代号,型号表示为:PPYL,
 型 号规格表示为:PPYL 型5层;
 
c)
 二十五层机械式停车设备,垂直升降类,使用钢丝绳起升,制造商特定代号为
 S,型号表示为: PCSS-S, 型号规格表示为:PCSS-S 型25层。
 
6 适停汽车组别、尺寸及质量
 
对适合在机械式停车设备中停放的汽车,其尺寸按GB/T
 3730.3定义的汽车车长、车宽和车高,其 质量按 GB/T3730.2
 定义的整车整备质量加50 kg 物品的质量,分为 X (小型)、Z(中型)、D
 (大型)、T1 (特大1型)、T2 (特大2型)、C (超大型)六个乘用车组,K1
 (小型)、K2 (轻型)、K3 (中型)、K4 (大型)四个
 
客车组和H (货车)一个货车组共十一组。
 
乘用车组别中汽车车长、车宽及质量属同一组别,而车高超出规定尺寸又不超出2050
 mm 的车型
 
用"组别代号-G" 表示。
 
各组别汽车尺寸及质量见表2,汽车组别为满足表2汽车尺寸及质量的最小组别。各种常见的汽
 
车品牌型号、尺寸及质量举例,见附录B。
 
表2 适停汽车的组别、尺寸及质量
 
  小型乘用车    |   X    |   ≤4400×1750×1450    |   ≤1300    | 
  X-G    |   ≤4400×1750×2050    | 
  中型乘用车    |   Z    |   ≤4700×1800×1450    |   ≤1500    | 
  Z-G    |   ≤4700×1800×2050    | 
  大型乘用车    |   D    |   ≤5000×1850×1550    |   ≤1700    | 
  D-G    |   ≤5000×1850×2050    | 
  特大1型乘用车    |   T1    |   ≤5200×1900×1550    |   ≤2000    | 
  T1-G    |   ≤5200×1900×2050    | 
  特大2型乘用车    |   T2    |   ≤5300×1900×1550    |   ≤2350    | 
  T2-G    |   ≤5300×1900×2050    | 
  超大型乘用车    |   C    |   ≤5600×2050×1550    |   ≤2550    | 
  C-G    |   ≤5600×2050×2050    | 
  小型客车    |   K1    |   ≤5.000×1850×2050    |   ≤1850    | 
  轻型客车    |   K2    |   ≤6000×2300×3300    |   ≤6000    | 
  中型客车    |   K3    |   ≤9000×2450×3500    |   ≤10000    | 
  大型客车    |   K4    |   ≤12000×2550×3700    |   ≤13000    | 
  货车    |   H    |   ≤20000×2900×4500    |   ≤35000    | 
 
GB/T 26559—2021
 
附 录 A
 
(资料性)
 
机械式停车设备常见类型
 
本附录列入了机械式停车设备的常见类型及其示意图,见表 A.1。
 
表 A.1 机械式停车设备常见类型
 
    升 降 横 移 类    |   地上两层    |   地上一层,地下一层    |   地上三层    | 
  |   |   | 
  地上两层,地下一层    |   地上四层,地下两层    |   地上两层    | 
  |   |   | 
  简 易 升 降 类    |   地上两层    |   地上一层,地下一层    |   地上一层,地下两层    |   地上两层(俯仰式)    | 
  |   |   |   | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 A.1 机械式停车设备常见类型 ( 续 )
 
  简 易 升 降 类    |   地上两层    | 
  |     一层车位    |   状态一 状态二  通道 通道    | 
  平 面 移 动 类    |   单层    |   多层    |   桥(门)式起重机式    | 
  |     
  |     
  | 
  巷 道 堆 垛 类    |   停车位横向布置    |   停车位纵向布置    | 
  |     
  | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 A.1 **机械式停车设备常见类型(**续)
 
  垂 直 升 降 类    |   单列 多列 多列联动     
  | 
  环形    |   立柱式    | 
  |     
  | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 A.1 机 械 式 停 车 设 备 常
 见 类 型 ( 续 )
 
  垂 直 循 环 类    |   下部出入    |   中部出入    |   上部出入    | 
  |   |   | 
  水 平 循 环 类    |   单层    |   两层    | 
  |   | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 A.1 机 械 式 停 车 设 备 常
 见 类 型 ( 续 )
 
  多 层 循 环 类    |   圆形循环    |   矩形循环    | 
  |   | 
  汽 车 专 用 升 降 机    |   升降式    |   升降回转式    |   升降横移式    | 
    
  |   |   向    | 
 
12
 
GB/T 26559—2021
 
附 录 B
 
(资料性)
 
适停汽车组别举例
 
本附录列入了适于机械式停车设备停放的汽车尺寸、质量及各种常见的汽车品牌型号、尺寸及质量
 
举例,见表 B.1。
 
表 B.1 适停汽车举例表
 
  X    |   大众Polo 2019款 Plus 1.5L 自动    |   4053×1740×1449    |   1240    | 
  吉利金刚    |   4342×1692×1435    |   1153    | 
  马自达(进口)MX-5    |   3915×1735×1245    |   1185    | 
  X-G    |   smart fortwo    |   2695×1663×1555    |   1006    | 
  铃木北斗星    |   3400×1575×1670    |   950    | 
  宝骏E200    |   2497×1526×1616    |   892    | 
  华泰EV160B    |   3520×1570×1490    |   1090    | 
  长安奔奔    |   3730×1650×1530    |   1070    | 
  北汽新能源LITE    |   2986×1676×1517    |   1080    | 
  众泰E200    |   2735×1600×1630    |   1130    | 
  知 豆 D 2    |   2806×1540×1555    |   925    | 
  江淮iEV6E    |   3660×1670×1500    |   1235    | 
  昌河北斗星    |   3950×1740×1690    |   1180    | 
  广本飞度 2020款 1.5CVT 豪华版    |   4096×1695×1525    |   1160    | 
  现 代 瑞 纳 2 0 2 0 款 1 . 4 L 自 动    |   4300×1705×1460    |   1070    | 
  宝 骏 3 1 0 2 0 1 7 款 1 . 5 L 手 动    |   4032×1680×1470    |   1105    | 
  丰田威驰FS 2019款 1 .5L CVT    |   4140×1700×1485    |   1175    | 
  起 亚 K 2    |   4400×1740×1460    |   1122    | 
  长安悦翔    |   4390×1725×1490    |   1100    | 
  起 亚 K X C R O S S    |   4240×1750×1505    |   1195    | 
  名爵32017款 1 . 5L自动    |   4055×1729×1521    |   1240    | 
  悦纳RV 2017款1 .6L 自动精英版    |   4.190×1728×1460    |   1215    | 
  铃木利亚纳A6    |   4290×1720×1600    |   1200    | 
  云雀全界Q1    |   3970×1730×1615    |   1110    | 
  东风俊风ER30    |   3775×1665×1530    |   1150    | 
  雷丁i5    |   4055×1630×1510    |   1060    | 
  雷 诺 e 诺    |   3737×1579×1484    |   971    | 
  铃木 吉姆尼1.3 自动四驱 3门    |   3665×1600×1705    |   1175    | 
  尼桑 ADMAX 1500LE    |   4270×1680×1810    |   1200    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  Z    |   本 田 思 域 2 0 1 9 款 2 2 0 T U R B O C V T 燃 擎 版    |   4658×1800×1416    |   1381    | 
  奥 迪 A 3    |   4312×1785×1426    |   1390    | 
  马自达3- 昂克赛拉2020款2.0L 自动质豪版    |   4662×1797×1445    |   1435    | 
  现代菲斯塔 2019款 280TGDi    |   4.660×1790×1425    |   1435    | 
  起 亚 K 3    |   4660×1780×1450    |   1315    | 
  斯巴鲁BRZ    |   4240×1775×1320    |   1310    | 
  现代 领动 1.5L GLS    |   4610×1800×1450    |   1288    | 
  现代 领动1 . 5L GLX/1 . 5L LUX    |   4610×1800×1450    |   1350    | 
  现代 领动 1.4T GLS/1.4T TOP    |   4610×1800×1450    |   1369    | 
  Z-G    |   MINI2019款2 . 0T COOPERS    |   3832×1727×1453    |   1395    | 
  丰田威驰2019款 1.5L CVT 尊行版    |   4420×1700×1490    |   1175    | 
  现代悦纳 2020款 1.4LCVT    |   4405×1720×1455    |   1170    | 
  江淮iEV7    |   4320×1710×1515    |   1390    | 
  凯 翼 E 3    |   4450×1748×1493    |   1280    | 
  丰田卡罗拉新能源    |   4635×1780×1455    |   1470    | 
  丰田卡罗拉    |   4635×1780×1455    |   1385    | 
  高尔夫2020款 280TSI DSG舒适型    |   4259×1799×1476    |   1380    | 
  别克英朗    |   4609×1798×1486    |   1290    | 
  捷 达 V A 3    |   4501×1704×1479    |   1175    | 
  雪佛兰科鲁泽 2019款 RS 330T 自动    |   4630×1798×1485    |   1315    | 
  别克凯越2020款 15N CVT豪华型    |   4468×1765×1469    |   1165    | 
  丰田雷凌 2019款 双擎 1.8H CVT    |   4640×1780×1455    |   1480    | 
  奔 驰 A 级    |   4622×1796×1454    |   1449    | 
  吉利帝豪    |   4632×1789×1470    |   1305    | 
  大众桑塔纳 1.5L 自动    |   4475×1706×1469    |   1205    | 
  雪佛兰 科鲁泽2019款 320T    |   4614×1798×1485    |   1295    | 
  日产 骐达TIIDA2020款 1 .6L CVT智尊版    |   4393×1766×1524    |   1309    | 
  现代 悦动 2018款 1.6L 自动悦心    |   4510×1765×1470    |   1240    | 
  日产 蓝鸟 2020款 1.6L CVT智联高能版    |   4683×1780×1465    |   1310    | 
  比亚迪F3    |   4533×1705×1490    |   1260    | 
  雪铁龙C4L    |   4675×1780×1500    |   1470    | 
  雪铁龙 爱丽舍    |   4427×1748×1476    |   1250    | 
  雪铁龙 C4世嘉    |   4588×1800×1496    |   1400    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  Z-G    |   雷克萨斯CT    |   4360×1765×1455    |   1490    | 
  奥迪Q2L 2020款 35TFSI 时尚动感型    |   4236×1785×1548    |   1455    | 
  大众 探影2020款 280TSI DSG R-Line    |   4194×1760×1601    |   1360    | 
  本田 缤智 2019款1.5L CVT豪华型 国VI    |   4340×1790×1605    |   1325    | 
  斯柯达 柯米克2020款 GT1.5L自动舒适版    |   4409×1781×1606    |   1385    | 
  别克 昂科拉 2020款20T CVT豪华型    |   4295×1798×1616    |   1355    | 
  宝骏510 2019款 1.5L CVT 优享型 国VI    |   4220×1740×1625    |   1340    | 
  远景X32018款 1.5L 自动周年版    |   4005×1760×1575    |   1265    | 
  日产 劲客2020款1.5L CVT智联尊享版    |   4313×1760×1588    |   1214    | 
  雷诺 科雷缤    |   4263×1797×1593    |   1370    | 
  起亚KX3傲跑    |   4345×1800×1645    |   1270    | 
  雪佛兰 创酷    |   4270×1791×1602    |   1310    | 
  北京现代ix25    |   4300×1790×1620    |   1250    | 
  新宝骏RS-3    |   4300×1750×1600    |   1350    | 
  高尔夫纯电2019款2 . 0 TSI GTI国V    |   4269×1799×1479    |   1480    | 
  北汽新能源 2019款 EC5    |   4122×1750×1583    |   1480    | 
  D    |   MINI CLUBMAN 2019款2 . 0T COOPER S    |   4263×1800×1479    |   1539    | 
  大众 朗逸 2018款280TSI DSG    |   4670×1806×1474    |   1368    | 
  大众高尔夫(进口)    |   4578×1799×1515    |   1515    | 
  领克03    |   4639×1840×1460    |   1572    | 
  福特 福克斯 2020款EcoBoost 180自动    |   4671×1810×1454    |   1466    | 
  雪佛兰 科鲁兹 2018款 330T 双离合领锋版    |   4450×1807×1459    |   1365    | 
  日产 轩逸 2020款 1.6L TOP CVT奢享版    |   4641×1815×1447    |   1328    | 
  大众 宝来 2020款 280T SI DSG 豪华型    |   4663×1815×1473    |   1370    | 
  宝马1系    |   4462×1803×1446    |   1448    | 
  奔驰CLA200    |   4645×1777×1417    |   1531    | 
  斯柯达 明锐2019 旅行车TSI280 DSG    |   4675×1814×1460    |   1380    | 
  现代 领动插电混动PHS/PHX/PHP    |   4610×1800×1450    |   1595    | 
  奥迪A3、奥迪A3(进口)    |   4436×1793×1386    |   1610    | 
  江淮 嘉悦A5    |   4772×1820×1492    |   1482    | 
  吉利 帝豪新能源    |   4631×1789×1495    |   1620    | 
  现代 菲斯塔纯电动    |   4705×1790×1435    |   1653    | 
  大众 凌渡 2019款280T SI DSG    |   4615×1826×1425    |   1420    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  D    |   吉利 帝豪GL 2019款 1.5T DCT    |   4725×1802×1478    |   1475    | 
  吉利 帝豪GL新能源    |   4725×1802×1493    |   1700    | 
  上汽 荣威Ei5    |   4544×1818×1536    |   1605    | 
  宝马1系进口 2018款 M140i    |   4341×1765×1458    |   1615    | 
  比亚迪 秦Pro 2018款    |   4765×1837×1500    |   1410    | 
  奥迪S3    |   4474×1796×1392    |   1605    | 
  上汽 荣威i5 2020款 GL 20T自动    |   4601×1818×1489    |   1320    | 
  标 致 4 0 8 2 0 1 9 款 3 6 0 T H P 自 动    |   4750×1820×1488    |   1435    | 
  丰田 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L旗舰版    |   4635×1775×1470    |   1590    | 
  标致3082019款 自动    |   4590×1820×1488    |   1370    | 
  大众进口甲壳2018款280T SI沙丘越野版    |   4278×1808×1486    |   1443    | 
  上汽荣威i6    |   4671×1835×1464    |   1370    | 
  大众 迈腾 2020款 380T SI DSG    |   4865×1832×1471    |   1630    | 
  日产 天籁 2020款2.0T XV AD1  智尊领航版    |   4901×1850×1447    |   1625    | 
  奥迪A4(进口)2020款    |   4737×1842×1428    |   1660    | 
  凯迪拉克ATS-L    |   4730×1824×1426    |   1650    | 
  红 旗 H 5    |   4945×1845×1470    |   1633    | 
  起亚K5    |   4855×1835×1475    |   1591    | 
  奔驰GLA    |   4449×1804×1535    |   1630    | 
  保时捷718    |   4379×1801×1295    |   1415    | 
  奥迪进口 奥迪TT    |   4191×1832×1345    |   1575    | 
  别克 上海LGX新世纪轿车    |   4984×1845×1438    |   1649    | 
  马自达 睿翼 2.5L至尊版    |   4755×1795×1440    |   1558    | 
  丰田 凯美瑞 200G豪华版(新)    |   4825×1820×1485    |   1620    | 
  斯柯达 昊锐 2.0TSI手自一体优雅版    |   4838×1817×1462    |   1655    | 
  宝来纯电2020款 1.5L    |   4663×1815×1462    |   1335    | 
  迈腾新能源 2019款 208TSI DSG    |   4866×1832×1464    |   1490    | 
  帕萨特新能源 混动 2019款380 TSI    |   4933×1836×1469    |   1645    | 
  高尔夫新能源(进口) 2019款 1.8 TSI    |   4578×1799×1515    |   1506    | 
  索纳塔九 2018款2.0 GLS    |   4855×1835×1485    |   1660    | 
  奥迪TTS 2017款 TTS coupe    |   4191×1832×1314    |   1495    | 
  北汽新能源 EV5 2019款    |   4675×1770×1500    |   1690    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  D-G    |   大众 高尔夫 嘉旅    |   4351×1807×1584    |   1445    | 
  丰田C -HR 2020款2 . 0L豪华版    |   4405×1795×1565    |   1560    | 
  哈弗H220181 . 5T双离合两驱智尚型 国V    |   4365×1814×1710    |   1550    | 
  长安CS35PLUS    |   4335×1825×1660    |   1485    | 
  起亚KX3傲跑新能源    |   4290×1780×1650    |   1700    | 
  北京汽车 BJ 212    |   4080×1840×1870    |   1650    | 
  奇瑞 瑞虎5x    |   4358×1830×1670    |   1455    | 
  上汽 名爵ZS    |   4323×1809×1653    |   1368    | 
  上汽 名爵EZS纯电动    |   4314×1809×1620    |   1568    | 
  日产 奇骏2020款2 . 0L CVT智联舒适版2WD    |   4675×1820×1722    |   1558    | 
  日产 逍客 2019款 2.0L CVT旗舰版    |   4401×1837×1611    |   1521    | 
  长安CS752018款 280T自动领智型 国V    | 4. 650×1850×1705 |   1700    | 
  吉利 博越 2020款 1.5TD 自动智联PRO    |   4544×1831×1713    |   1660    | 
  吉利ICON    |   4350×1810×1615    |   1495    | 
  奥 迪 Q 3    |   4481×1848×1584    |   1620    | 
  大众 途岳    |   4453×1841×1632    |   1455    | 
  奇瑞 瑞虎7    |   4500×1842×1746    |   1532    | 
  三菱 欧蓝德    |   4705×1810×1710    |   1670    | 
  小鹏汽车G3    |   4450×1820×1610    |   1628    | 
  大众 捷达VS5    |   4419×1841×1616    |   1405    | 
  大众途观L 2019款280TSI 自动两驱全景  舒适版 国VI    |   4712×1839×1673    |   1620    | 
  别克 昂科威 2019款 20T 两驱豪华型 国V    |   4686×1839×1686    |   1660    | 
  雪佛兰 探界者    |   4652×1843×1684    |   1570    | 
  五菱宏光PLUS    |   4720×1840×1810    |   1460    | 
  新宝骏RM-5    |   4705×1806×1615    |   1615    | 
  别克GL6    |   4692×1794×1626    |   1550    | 
  宝骏730    |   4780×1780×1740    |   1614    | 
  东风风行 菱智    |   4745×1720×1940    |   1695    | 
  克莱斯勒 PT漫步者2.4L 自动    |   4288×1748×1601    |   1610    | 
  标致 30809款 SW 豪华型    |   4500×1815×1555    |   1602    | 
  马自达508款2.0 自动豪华型    |   4565×1745×1620    |   1619    | 
  斯巴鲁 森林人2.5 XT豪华导航型自动    |   4560×1780×1700    |   1635    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  D-G    |   途 安 0 8 款 2 . 0 L 智    |   4411×1794×1670    |   1650    | 
  风行 景逸1.8 TT 自动 逸动版    |   4320×1804×1620    |   1610    | 
  北汽新能源 2019款 R600    |   4200×1780×1638    |   1650    | 
  传祺 GE3    |   4337×1825×1658    |   1576    | 
  T1    |   雪佛兰 畅巡    |   4665×1813×1513    |   1710    | 
  江淮IC5    |   4770×1820×1510    |   1750    | 
  比亚迪 秦Pro 新能源 2018款    |   4765×1837×1495    |   1740    | 
  北汽新能源EU5 2020款 R600    |   4650×1820×1510    |   1730    | 
  本田 雅阁 2018款 锐混动 2.0L锐尊版    |   4893×1862×1449    |   1673    | 
  丰田 凯美瑞 2019款2 .5HQ旗舰版    |   4885×1840×1455    |   1745    | 
  奥迪a412019款45TF SI quattro运动型    |   4837×1843×1432    |   1720    | 
  博瑞    |   4986×1861×1513    |   1710    | 
  凯迪拉克CT52020款 28T铂金运动版    |   4924×1883×1453    |   1735    | 
  丰田 亚洲龙    |   4975×1850×1450    |   1775    | 
  别克 君威 2019款GS 28T尊贵型    |   4902×1863×1456    |   1585    | 
  别克 君越    |   5026×1866×1462    |   1650    | 
  特斯拉(进口) Model 3 2019款 Performance  高性能全轮驱动版    |   4694×1850×1443    |   1925    | 
  一汽大众CC    |   4864×1870×1447    |   1650    | 
  捷 豹 X E L    |   2778×1850×1429    |   1780    | 
  奥迪A4(进口) 2019款    |   4750×1842×1433    |   1780    | 
  宝马4系    |   4670×1825×1408    |   1850    | 
  雪佛兰 迈锐宝XL    |   4933×1854×1472    |   1520    | 
  本田 INSPIRE    |   4910×1862×1450    |   1621    | 
  奥迪A5(进口) 2019款Cabriolet 45 TFSI quattro  运动型 国V    |   4700×1846×1350    |   1760    | 
  福特蒙迪欧2018款EcoBoost 245智控旗舰型    |   4873×1852×1470    |   1709    | 
  奥迪S4    |   4749×1842×1400    |   1775    | 
  英菲尼迪Q50L    |   4867×1823×1456    |   1791    | 
  标致508    |   4870×1855×1455    |   1589    | 
  雪铁龙C5    |   4825×1860×1480    |   1665    | 
  皇 冠 2 0 1 8 款 2 . 0 T 时 尚 版    |   5020×1805×1480    |   1740    | 
  雷克萨斯ES    |   4975×1866×1447    |   1695    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  T1    |   宝 马 5 系    |   5087×1868×1500    |   1760    | 
  沃尔沃S90    |   5083×1879×1450    |   1834    | 
  大众 辉昂    |   5074×1893×1489    |   1885    | 
  捷 豹 X F L    |   5093×1880×1456    |   1955    | 
  沃尔沃V90    |   4939×1879×1543    |   1937    | 
  马自达CX-4    |   4637×1855×1524    |   1580    | 
  雪佛兰进口 科迈罗    |   4786×1897×1356    |   1620    | 
  蔚 揽 新 能 源 2 0 1 8 款 3 8 0 T S I 四 驱    |   4777×1832×1530    |   1793    | 
  广汽新能源2019款Aions    |   4768×1880×1530    |   1675    | 
  迈腾新能源 2020款 GTE    |   4865×1832×1469    |   1800    | 
  帕 萨 特 新 能 源 2 0 2 0 款 4 3 0 P H E V    |   4948×1836×1469    |   1780    | 
  蔚 揽 新 能 源 2 0 1 9 款 G T E    |   4767×1832×1501    |   1834    | 
  蒙迪欧新能源 2018款2 .0 PHEV    |   4873×1852×1470    |   1886    | 
  索纳塔插电混动 2018款2 .0 PHT    |   4855×1835×1475    |   1818    | 
  奥迪A6L新能源2019款45 TFSI Quattro  臻选动感型    |   5050×1886×1475    |   1930    | 
  宝 马 新 能 源 2 0 2 0 款 5 3 0 L i    |   5087×1868×1500    |   1805    | 
  本田奥德赛场    |   4800×1800×1545    |   1730    | 
  T1-G    |   长城 哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自动铂金冠军版    |   4600×1860×1720    |   1725    | 
  日产 本田CR - V 2019款240TURBO CVT  两驱舒适版 国V    |   4585×1855×1679    |   1580    | 
  丰田 威兰达    |   4665×1855×1680    |   1715    | 
  丰 田 R A V 4 荣 放    |   4600×1855×1680    |   1720    | 
  本田 皓影    |   4634×1855×1679    |   1648    | 
  福特 锐际    |   4585×1882×1688    |   1709    | 
  林肯 冒险家    |   4615×1887×1630    |   1825    | 
  宝 马 X 1    |   4565×1821×1620    |   1720    | 
  奔 驰 G L B    |   4638×1834×1687    |   1725    | 
  吉利 星越    |   4605×1878×1643    |   1720    | 
  吉利 星越新能源    |   4605×1878×1643    |   1860    | 
  凯迪拉克XT4    |   4600×1881×1627    |   1692    | 
  斯巴鲁 森林人    |   4640×1815×1730    |   1707    | 
  奔驰GLC 2020款GLC 260L 4MATIC动感型    |   4764×1898×1642    |   1960    | 
 
GB/T 26559—2021
 
表 B.1 适停汽车举例表 ( 续 )
 
  T1-G    |   奥迪Q5L 2020款45 TFSI尊享时尚型    |   4765×1893×1659    |   1925    | 
  宝马X32020款xDrive25i豪华套装    |   4717×1891×1689    |   1910    | 
  大众 探岳    |   4589×1860×1660    |   1650    | 
  Jeep(进口) 牧马人    |   4334×1894×1839    |   1993    | 
  奇瑞 瑞虎8    |   4700×1860×1746    |   1601    | 
  日产 途达    |   4882×1850×1835    |   1984    | 
  雷克萨斯NX    |   4640×1845×1645    |   1930    | 
  广 汽 传 祺 G M 6    |   4780×1860×1730    |   1740    | 
  菱 智 M 5 E V    |   5145×1720×1995    |   1870    | 
  金杯SA 6474    |   4797×1770×2005    |   1870    | 
  北京现代途胜    |   4325×1830×1730    |   1783    | 
  长城哈弗    |   4620×1800×1710    |   1820    | 
  哈弗 09款 H32.0 豪华型    |   4650×1800×1810    |   1820    | 
  嘉誉 09款2.0 自动豪华型    |   4574×1704×1845    |   1710    | 
  宝马X3xDrive25i 豪华增配型    |   4569×1853×1674    |   1855    | 
  新 奥 德 赛 0 9 款 2 . 4 领 秀 版    |   A.810×1802×1570    |   1805    | 
  三菱 格蓝迪 2.4 豪华版 7座    |   4780×1795×1700    |   1755    | 
  福迪 探索者Ⅲ NHQ6490Q3    |   4855×1780×1900    |   1820    | 
  北汽新能源 2019款EX5    |   4480×1837×1673    |   1820    | 
  帅客新能源2019款    |   4500×1695×1870    |   1760    | 
  途观新能源 380TSI 自动四驱    |   4712×1839×1673    |   1845    | 
  途观新能源 380TSI R-Line    |   4716×1859×1673    |   1865    | 
  宝马X1新能源X1系列    |   4565×1821×1620    |   1720    | 
  昂希诺电动 2020款    |   4195×1800×1580    |   1708    | 
  T2    |   凯迪拉克CT6    |   5223×1879×1492    |   1805    | 
  沃尔沃S90新能源    |   5083×1879×1450    |   2227    | 
  奔 驰 E 级 A M G    |   4949×1852×1450    |   2076    | 
  奥迪S6    |   4943×1874×1443    |   2050    | 
  雷克萨斯LS    |   5235×1900×1450    |   2275    | 
  奔 驰 S 级 S 3 0 0 L 豪 华 型    |   5206×1871×1473    |   1950    | 
  红旗世纪星CA7202E3L    |   5206×1814×1422    |   1940    | 
