| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 1 | ![]() | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 287,989.0 |
| 2 | ![]() | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 285,059.0 |
| 3 | ![]() | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 270,772.0 |
| 4 | ![]() | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 268,690.0 |
| 5 | ![]() | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 193,517.0 |
| 6 | ![]() | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 176,687.5 |
| 7 | ![]() | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 172,616.3 |
| 8 | ![]() | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 172,233.0 |
| 9 | ![]() | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 152,866.0 |
| 10 | ![]() | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 152,609.5 |
| 11 | ![]() | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 147,967.0 |
| 12 | ![]() | 康菲 | 美国 | 炼油 | 121,663.0 |
| 13 | ![]() | 安盛 | 法国 | 保险 | 121,606.3 |
| 14 | ![]() | 安联 | 德国 | 保险 | 118,937.2 |
| 15 | ![]() | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 110,648.7 |
| 16 | ![]() | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 108,276.0 |
| 17 | ![]() | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 105,886.4 |
| 18 | ![]() | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 100,545.3 |
| 19 | ![]() | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 97,987.0 |
| 20 | ![]() | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 96,293.0 |
| 21 | ![]() | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 91,493.2 |
| 22 | ![]() | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 90,381.7 |
| 23 | ![]() | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 83,993.9 |
| 24 | ![]() | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 83,267.6 |
| 25 | ![]() | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 81,077.7 |
| 26 | ![]() | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 80,514.6 |
| 27 | ![]() | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 80,486.6 |
| 28 | ![]() | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 79,905.0 |
| 29 | ![]() | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 79,799.6 |
| 30 | ![]() | 富通 | 比利时/荷兰 | 银行 | 75,518.1 |
| 31 | ![]() | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 75,076.7 |
| 32 | ![]() | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 74,382.0 |
| 33 | ![]() | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 74,227.7 |
| 34 | ![]() | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 73,094.0 |
| 35 | ![]() | 阿维瓦 | 英国 | 保险 | 73,025.2 |
| 36 | ![]() | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 72,550.0 |
| 37 | ![]() | 德国电信 | 德国 | 电信 | 71,988.9 |
| 38 | ![]() | 弗莱森电讯 | 美国 | 电信 | 71,563.3 |
| 39 | ![]() | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 71,555.9 |
| 40 | ![]() | 国家电网 | 中国 | 电力 | 71,290.2 |
| 41 | ![]() | 标致 | 法国 | 汽车 | 70,641.9 |
| 42 | ![]() | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 70,159.3 |
| 43 | ![]() | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 69,825.7 |
| 44 | ![]() | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 68,996.0 |
| 45 | ![]() | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 68,654.4 |
| 46 | ![]() | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 67,723.8 |
| 47 | ![]() | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 66,618.0 |
| 48 | ![]() | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 65,130.6 |
| 49 | ![]() | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 64,675.6 |
| 50 | ![]() | 阿尔特里亚 | 美国 | 烟草食品 | 64,440.0 |
| 51 | ![]() | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 63,690.5 |
| 52 | ![]() | 美国银行 | 美国 | 银行 | 63,324.0 |
| 53 | ![]() | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 62,971.4 |
| 54 | ![]() | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 62,458.7 |
| 55 | ![]() | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 60,705.5 |
| 56 | ![]() | 日本生命 | 日本 | 保险 | 60,520.8 |
| 57 | ![]() | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 59,972.9 |
| 58 | ![]() | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 59,750.0 |
| 59 | ![]() | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 59,678.0 |
| 60 | ![]() | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 59,053.8 |
| 61 | ![]() | 瑞士信贷 | 瑞士 | 银行 | 58,825.0 |
| 62 | ![]() | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 58,818.9 |
| 63 | ![]() | 法国电信 | 法国 | 电信 | 58,652.1 |
| 64 | ![]() | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 58,367.2 |
| 65 | ![]() | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 56,931.0 |
| 66 | ![]() | 瑞士银行集团 | 瑞士 | 银行 | 56,917.8 |
| 67 | ![]() | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 56,434.4 |
| 68 | ![]() | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 55,669.5 |
| 69 | ![]() | 意昂 | 德国 | 能源 | 55,652.1 |
| 70 | ![]() | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 55,388.4 |
| 71 | ![]() | 宝马 | 德国 | 汽车 | 55,142.2 |
| 72 | ![]() | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 54,303.5 |
| 73 | ![]() | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 53,918.6 |
| 74 | ![]() | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 53,179.0 |
| 75 | ![]() | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 52,921.0 |
| 76 | ![]() | 波音 | 美国 | 航天国防 | 52,553.0 |
| 77 | ![]() | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 51,407.0 |
| 78 | ![]() | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 50,951.9 |
| 79 | ![]() | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 50,670.1 |
| 80 | ![]() | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 50,639.7 |
| 81 | ![]() | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 49,960.7 |
| 82 | ![]() | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 49,934.0 |
| 83 | ![]() | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 49,759.2 |
| 84 | ![]() | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 49,205.0 |
| 85 | ![]() | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 48,756.1 |
| 86 | ![]() | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 48,107.0 |
| 87 | ![]() | 苏格兰哈里法克斯银行 | 英国 | 银行 | 47,755.7 |
| 88 | ![]() | 强生 | 美国 | 制药 | 47,348.0 |
| 89 | ![]() | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 47,055.8 |
| 90 | ![]() | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 46,962.7 |
| 91 | ![]() | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 46,686.6 |
| 92 | ![]() | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 46,358.2 |
| 93 | ![]() | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 45,530.4 |
| 94 | ![]() | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 45,444.0 |
| 95 | ![]() | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 45,440.0 |
| 96 | ![]() | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 45,175.5 |
| 97 | ![]() | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 44,857.5 |
| 98 | ![]() | 第一生命 | 日本 | 保险 | 44,468.8 |
| 99 | ![]() | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 44,316.0 |
| 100 | ![]() | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 42,869.0 |
| 101 | ![]() | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 42,319.0 |
| 102 | ![]() | 西南贝尔电讯 | 美国 | 电信 | 41,098.0 |
| 103 | ![]() | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 41,042.0 |
| 104 | ![]() | 陶氏化学 | 美国 | 化工 | 40,161.0 |
| 105 | ![]() | 艾伯森 | 美国 | 食品、药品店 | 40,052.0 |
| 106 | ![]() | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 39,831.5 |
| 107 | ![]() | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 39,549.0 |
| 108 | ![]() | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 39,535.0 |
| 109 | ![]() | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 39,503.1 |
| 110 | ![]() | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 39,347.2 |
| 111 | ![]() | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 39,228.2 |
| 112 | ![]() | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 38,943.6 |
| 113 | ![]() | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 38,835.1 |
| 114 | ![]() | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 38,188.0 |
| 115 | ![]() | 乐金电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 37,757.5 |
| 116 | ![]() | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 37,709.6 |
| 117 | ![]() | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 37,691.6 |
| 118 | ![]() | 阿塞洛 | 卢森堡 | 金属 | 37,531.7 |
| 119 | ![]() | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 37,508.2 |
| 120 | ![]() | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 37,445.0 |
| 121 | ![]() | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 37,370.1 |
| 122 | ![]() | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 37,304.2 |
| 123 | ![]() | 联合健康 | 美国 | 保健 | 37,218.0 |
| 124 | ![]() | 拜耳 | 德国 | 化工 | 37,011.9 |
| 125 | ![]() | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 36,987.7 |
| 126 | ![]() | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 36,942.9 |
| 127 | ![]() | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 36,835.0 |
| 128 | ![]() | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递包裹货运 | 36,582.0 |
| 129 | ![]() | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 36,464.0 |
| 130 | ![]() | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 36,401.2 |
| 131 | ![]() | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 36,151.4 |
| 132 | ![]() | 西尔斯罗巴克 | 美国 | 一般商品零售 | 36,099.0 |
| 133 | ![]() | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 36,064.8 |
| 134 | ![]() | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 35,822.9 |
| 135 | ![]() | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 35,526.0 |
| 136 | ![]() | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 35,463.4 |
| 137 | ![]() | 美可保健 | 美国 | 保健 | 35,351.9 |
| 138 | ![]() | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 35,349.0 |
| 139 | ![]() | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 35,089.5 |
| 140 | ![]() | 英国电信 | 英国 | 电信 | 34,672.7 |
| 141 | ![]() | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 34,209.0 |
| 142 | ![]() | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 34,150.7 |
| 143 | ![]() | 好事达 | 美国 | 保险 | 33,936.0 |
| 144 | ![]() | 富国银行 | 美国 | 银行 | 33,876.0 |
| 145 | ![]() | 伊藤洋华堂 | 日本 | 食品、药品店 | 33,631.9 |
| 146 | ![]() | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 33,536.9 |
| 147 | ![]() | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 33,318.2 |
| 148 | ![]() | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 32,805.9 |
| 149 | ![]() | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 32,735.0 |
| 150 | ![]() | 房地美 | 美国 | 金融 | 32,564.0 |
| 151 | ![]() | 美林 | 美国 | 证券 | 32,467.0 |
| 152 | ![]() | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 32,411.2 |
| 153 | ![]() | DZ Bank | 德国 | 银行 | 32,261.9 |
| 154 | ![]() | 佳能 | 日本 | 计算机办公设备 | 32,071.5 |
| 155 | ![]() | 桑坦德银行 | 西班牙 | 银行 | 31,803.6 |
| 156 | ![]() | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 31,735.4 |
| 157 | ![]() | 新日铁 | 日本 | 金属 | 31,536.9 |
| 158 | ![]() | 住友生命 | 日本 | 保险 | 31,000.2 |
| 159 | ![]() | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 30,752.0 |
| 160 | ![]() | 威立雅 | 法国 | 水务 | 30,687.7 |
| 161 | ![]() | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 30,594.3 |
| 162 | ![]() | 美国电话电报 | 美国 | 电信 | 30,537.0 |
| 163 | ![]() | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 30,251.0 |
| 164 | ![]() | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 保健品批发 | 30,244.5 |
| 165 | ![]() | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 30,114.8 |
| 166 | ![]() | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 29,868.0 |
| 167 | ![]() | 高盛集团 | 美国 | 证券 | 29,839.0 |
| 168 | ![]() | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 29,803.0 |
| 169 | ![]() | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 29,666.2 |
| 170 | ![]() | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 29,643.2 |
| 171 | ![]() | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 29,335.4 |
| 172 | ![]() | 百事 | 美国 | 食品 | 29,261.0 |
| 173 | ![]() | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 29,174.9 |
| 174 | ![]() | 美国运通 | 美国 | 金融 | 29,115.0 |
| 175 | ![]() | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 29,106.5 |
| 176 | ![]() | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 29,045.1 |
| 177 | ![]() | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 28,925.0 |
| 178 | ![]() | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 28,810.0 |
| 179 | ![]() | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 28,700.0 |
| 180 | ![]() | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 28,643.1 |
| 181 | ![]() | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 28,513.2 |
| 182 | ![]() | 桑斯博里 | 英国 | 食品、药品店 | 28,427.8 |
| 183 | ![]() | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 28,348.0 |
| 184 | ![]() | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 28,278.7 |
| 185 | ![]() | 丸红 | 日本 | 贸易 | 28,273.7 |
| 186 | ![]() | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 28,247.0 |
| 187 | ![]() | 美联银行 | 美国 | 银行 | 28,067.0 |
| 188 | ![]() | 杜邦 | 美国 | 化工 | 27,995.0 |
| 189 | ![]() | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 27,920.7 |
| 190 | ![]() | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 27,436.1 |
| 191 | ![]() | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 27,433.0 |
| 192 | ![]() | 斯普林特 | 美国 | 电信 | 27,428.0 |
| 193 | ![]() | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 27,175.5 |
| 194 | ![]() | KDDI | 日本 | 电信 | 27,170.1 |
| 195 | ![]() | 德国裕宝银行 | 德国 | 银行 | 27,140.1 |
| 196 | ![]() | 维亚康姆 | 美国 | 娱乐 | 27,054.8 |
| 197 | ![]() | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 26,978.7 |
| 198 | ![]() | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 26,722.0 |
| 199 | ![]() | 威望迪环球 | 法国 | 娱乐 | 26,651.3 |
| 200 | ![]() | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 26,553.4 |
| 201 | ![]() | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 26,441.0 |
| 202 | ![]() | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 26,087.6 |
| 203 | ![]() | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 26,052.7 |
| 204 | ![]() | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 25,801.1 |
| 205 | ![]() | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 25,678.0 |
| 206 | ![]() | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 25,601.0 |
| 207 | ![]() | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 25,462.1 |
| 208 | ![]() | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 25,168.0 |
| 209 | ![]() | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 25,166.3 |
| 210 | ![]() | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 25,106.3 |
| 211 | ![]() | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 25,081.4 |
| 212 | ![]() | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 24,980.6 |
| 213 | ![]() | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 24,930.0 |
| 214 | ![]() | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 24,885.0 |
| 215 | ![]() | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 24,710.0 |
| 216 | ![]() | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 24,552.9 |
| 217 | ![]() | 东京三菱金融集团 | 日本 | 银行 | 24,457.5 |
| 218 | ![]() | Almanij | 比利时 | 银行 | 24,401.1 |
| 219 | ![]() | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 24,317.7 |
| 220 | ![]() | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 24,201.3 |
| 221 | ![]() | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 24,106.0 |
| 222 | ![]() | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 24,011.3 |
| 223 | ![]() | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 23,960.0 |
| 224 | ![]() | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 23,957.6 |
| 225 | ![]() | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 23,632.6 |
| 226 | ![]() | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 23,610.5 |
| 227 | ![]() | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,516.4 |
| 228 | ![]() | HCA | 美国 | 保健 | 23,502.0 |
| 229 | ![]() | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 23,444.6 |
| 230 | ![]() | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 23,411.3 |
| 231 | ![]() | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 23,293.9 |
| 232 | ![]() | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 23,254.9 |
| 233 | ![]() | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 23,229.7 |
| 234 | ![]() | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 23,226.0 |
| 235 | ![]() | Coles Myer | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 23,184.4 |
| 236 | ![]() | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 23,159.2 |
| 237 | ![]() | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 23,118.8 |
| 238 | ![]() | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 23,015.4 |
| 239 | ![]() | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,938.6 |
| 240 | ![]() | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 22,934.0 |
| 241 | ![]() | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 22,887.0 |
| 242 | ![]() | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 22,793.0 |
| 243 | ![]() | 杜克能源 | 美国 | 天然气与电力 | 22,779.0 |
| 244 | ![]() | 南贝尔 | 美国 | 电信 | 22,729.0 |
| 245 | ![]() | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 22,693.0 |
| 246 | ![]() | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 22,665.0 |
| 247 | ![]() | 微波通信 | 美国 | 电信 | 22,615.0 |
| 248 | ![]() | 俄罗斯统一电力 | 俄罗斯 | 天然气与电力 | 22,602.9 |
| 249 | ![]() | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 22,548.2 |
| 250 | ![]() | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 22,350.0 |
| 251 | ![]() | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 22,347.9 |
| 252 | ![]() | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 22,264.3 |
| 253 | ![]() | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 22,197.0 |
| 254 | ![]() | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 22,045.0 |
| 255 | ![]() | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 22,010.9 |
| 256 | ![]() | 恩德萨 | 西班牙 | 天然气与电力 | 21,969.8 |
| 257 | ![]() | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 21,962.0 |
| 258 | ![]() | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 21,886.0 |
| 259 | ![]() | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 21,886.0 |
| 260 | ![]() | 希尔顿集团 | 英国 | 酒店 | 21,792.5 |
| 261 | ![]() | 法通保险 | 英国 | 保险 | 21,769.8 |
| 262 | ![]() | 中国电信 | 中国 | 电信 | 21,561.8 |
| 263 | ![]() | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 21,556.9 |
| 264 | ![]() | 日联控股 | 日本 | 银行 | 21,450.8 |
| 265 | ![]() | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 21,441.2 |
| 266 | ![]() | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 21,434.9 |
| 267 | ![]() | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 21,426.0 |
| 268 | ![]() | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 21,335.5 |
| 269 | ![]() | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 21,313.9 |
| 270 | ![]() | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券 | 21,250.0 |
| 271 | ![]() | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 21,163.8 |
| 272 | ![]() | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 21,103.8 |
| 273 | ![]() | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 21,100.4 |
| 274 | ![]() | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 21,033.0 |
| 275 | ![]() | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 20,975.5 |
| 276 | ![]() | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 20,929.1 |
| 277 | ![]() | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 20,914.2 |
| 278 | ![]() | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 20,892.1 |
| 279 | ![]() | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 20,855.4 |
| 280 | ![]() | WellPoint | 美国 | 保健 | 20,815.1 |
| 281 | ![]() | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 20,807.5 |
| 282 | ![]() | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 20,802.0 |
| 283 | ![]() | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 20,653.0 |
| 284 | ![]() | Nationwide | 美国 | 保险 | 20,558.0 |
| 285 | ![]() | 雅培 | 美国 | 制药 | 20,473.1 |
| 286 | ![]() | 哈利伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 20,466.0 |
| 287 | ![]() | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 20,380.7 |
| 288 | ![]() | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 20,372.3 |
| 289 | ![]() | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 20,334.5 |
| 290 | ![]() | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 20,307.0 |
| 291 | ![]() | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 20,292.0 |
| 292 | ![]() | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 20,245.0 |
| 293 | ![]() | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 20,237.2 |
| 294 | ![]() | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 20,148.2 |
| 295 | ![]() | 3M | 美国 | 多样化 | 20,011.0 |
| 296 | ![]() | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 19,986.1 |
| 297 | ![]() | 胜腾 | 美国 | 不动产、酒店、租车服务 | 19,979.0 |
| 298 | ![]() | 安泰 | 美国 | 保健 | 19,904.1 |
| 299 | ![]() | 乔治亚-太平洋 | 美国 | 林产品、纸制品 | 19,876.0 |
| 300 | ![]() | 中部电力 | 日本 | 天然气与电力 | 19,849.0 |
| 301 | ![]() | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,817.8 |
| 302 | ![]() | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 19,790.3 |
| 303 | ![]() | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 19,754.0 |
| 304 | ![]() | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 19,750.4 |
| 305 | ![]() | 全美汽车租赁 | 美国 | 专业零售 | 19,734.1 |
| 306 | ![]() | 凯马特 | 美国 | 一般商品零售 | 19,701.0 |
| 307 | ![]() | 莎莉 | 美国 | 食品 | 19,566.0 |
| 308 | ![]() | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 19,552.0 |
| 309 | ![]() | 上海宝钢集团 | 中国 | 金属 | 19,543.3 |
| 310 | ![]() | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 19,543.2 |
| 311 | ![]() | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 商业与储蓄银行 | 19,527.8 |
| 312 | ![]() | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 19,103.8 |
| 313 | ![]() | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 19,068.1 |
| 314 | ![]() | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 19,064.7 |
| 315 | ![]() | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 19,047.9 |
| 316 | ![]() | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 18,928.8 |
| 317 | ![]() | 奥托集团 | 德国 | 专业零售 | 18,870.3 |
| 318 | ![]() | Nippon Mining Holdings | 日本 | 炼油 | 18,817.0 |
| 319 | ![]() | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 18,813.3 |
| 320 | ![]() | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 18,739.0 |
| 321 | ![]() | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 18,709.9 |
| 322 | ![]() | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 18,686.4 |
| 323 | ![]() | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 18,683.8 |
| 324 | ![]() | 伟世通 | 美国 | 汽车零件 | 18,657.0 |
| 325 | ![]() | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 18,645.0 |
| 326 | ![]() | 曼恩集团 | 德国 | 汽车与零件 | 18,590.5 |
| 327 | ![]() | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 18,527.9 |
| 328 | ![]() | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 18,463.6 |
| 329 | ![]() | 瑞士人寿 | 瑞士 | 保险 | 18,434.8 |
| 330 | ![]() | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | 18,370.4 |
| 331 | ![]() | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 18,329.4 |
| 332 | ![]() | 康尼格拉 | 美国 | 食品 | 18,178.7 |
| 333 | ![]() | 信诺 | 美国 | 保健 | 18,176.0 |
| 334 | ![]() | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 18,158.0 |
| 335 | ![]() | 联合商业银行 | 意大利 | 银行 | 18,155.2 |
| 336 | ![]() | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 18,076.7 |
| 337 | ![]() | 日本邮政 | 日本 | 邮递 | 18,006.4 |
| 338 | ![]() | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 17,966.1 |
| 339 | ![]() | 中国银行 | 中国 | 银行 | 17,960.4 |
| 340 | ![]() | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 17,954.9 |
| 341 | ![]() | Wolseley | 英国 | 多样化 | 17,816.5 |
| 342 | ![]() | 西北相互 | 美国 | 保险 | 17,806.3 |
| 343 | ![]() | 卡尔施泰特 | 德国 | 一般商品零售 | 17,782.2 |
| 344 | ![]() | 日本财产保险公司 | 日本 | 财产意外保险 | 17,677.1 |
