做介绍英文网站百度网站联盟推广
修复漏洞
- 漏洞风险等级评定标准
 - 主机风险等级评定标准
 - 漏洞概括
 - 利用注册表修复漏洞
 - 查看修复后的漏洞
 
漏洞风险等级评定标准
| 危险程度 | 危险值区域 | 危险程度说明 | 
|---|---|---|
| 高 | 7 <=漏洞风险值<= 10 | 攻击者可以远程执行任意命令或者代码,或对系统进行远程拒绝服务攻击。 | 
| 中 | 4 <=漏洞风险值< 7 | 攻击者可以远程创建、修改、删除文件或数据,或对普通服务进行拒绝服务攻击。 | 
| 低 | 0 <=漏洞风险值< 4 | 攻击者可以获取某些系统、服务的信息,或读取系统文件和数据。 | 
主机风险等级评定标准
| 主机风险等级 | 主机风险值区域 | 
|---|---|
| 非常危险 | 7.0 <=主机风险值<= 10.0 | 
| 比较危险 | 5.0 <=主机风险值< 7.0 | 
| 比较安全 | 2.0 <=主机风险值< 5.0 | 
| 非常安全 | 0.0 <=主机风险值< 2.0 | 
漏洞概括
| 协议 | 服务 | 漏洞 | 端口 | 
|---|---|---|---|
| TCP | ms-wbt-server | 1、SSL/TLS协议信息泄露漏洞(CVE-2016-2183 | 
