房地产网站开发公司电话一般需要多少钱
这个照片是我在北京南站的候车室拍摄的,应该是最新的哦。
  
  
附上一个表格,注意不是最新的,是2009年2月份的,大家参考就行了
|   津-京列车时刻  | |||||||||
| 车次 | 天津 开 | 京南 到 | 旅时 | 票价 | 车次 | 天津 开 | 京南 到 | 旅时 | 票价 | 
|   C2002天津-京南    |   06:25    |   06:55    |   00:30    |   58    |   C2050天津-京南    |   14:50    |   15:20    |   00:30    |   58    | 
|   C2202天津-京南    |   06:40    |   07:15    |   00:35    |   58    |   C2052天津-京南    |   15:05    |   15:35    |   00:30    |   58    | 
|   C2004天津-京南    |   06:55    |   07:25    |   00:30    |   58    |   C2054天津-京南    |   15:20    |   15:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2006天津-京南    |   07:10    |   07:40    |   00:30    |   58    |   C2056天津-京南    |   15:35    |   16:05    |   00:30    |   58    | 
|   C2008天津-京南    |   07:25    |   07:55    |   00:30    |   58    |   C2058天津-京南    |   15:55    |   16:25    |   00:30    |   58    | 
|   C2010天津-京南    |   07:45    |   08:15    |   00:30    |   58    |   C2060天津-京南    |   16:20    |   16:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2012天津-京南    |   07:55    |   08:25    |   00:30    |   58    |   C2208天津-京南    |   16:30    |   17:05    |   00:35    |   58    | 
|   C2014天津-京南    |   08:20    |   08:50    |   00:30    |   58    |   C2062天津-京南    |   16:45    |   17:15    |   00:30    |   58    | 
|   C2016天津-京南    |   08:35    |   09:05    |   00:30    |   58    |   C2064天津-京南    |   17:05    |   17:35    |   00:30    |   58    | 
|   C2018天津-京南    |   08:45    |   09:15    |   00:30    |   58    |   C2066天津-京南    |   17:15    |   17:45    |   00:30    |   58    | 
|   C2272天津-京南    |   08:55    |   09:25    |   00:30    |   58    |   C2278 塘沽-京南    |   17:30    |   18:00    |   00:30    |   58    | 
|   C2020天津-京南    |   09:20    |   09:50    |   00:30    |   58    |   C2068天津-京南    |   17:45    |   18:15    |   00:30    |   58    | 
|   C2022天津-京南    |   09:30    |   10:00    |   00:30    |   58    |   C2210天津-京南    |   18:15    |   18:50    |   00:35    |   58    | 
|   C2024天津-京南    |   09:55    |   10:25    |   00:30    |   58    |   C2070天津-京南    |   18:30    |   19:00    |   00:30    |   58    | 
|   C2026天津-京南    |   10:05    |   10:35    |   00:30    |   58    |   C2072天津-京南    |   18:40    |   19:10    |   00:30    |   58    | 
|   C2204天津-京南    |   10:15    |   10:50    |   00:35    |   58    |   C2074天津-京南    |   19:00    |   19:30    |   00:30    |   58    | 
|   C2028天津-京南    |   10:30    |   11:00    |   00:30    |   58    |   C2076天津-京南    |   19:10    |   19:40    |   00:30    |   58    | 
|   C2030天津-京南    |   10:40    |   11:10    |   00:30    |   58    |   C2078天津-京南    |   19:20    |   19:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2032天津-京南    |   10:50    |   11:20    |   00:30    |   58    |   C2080天津-京南    |   19:45    |   20:15    |   00:30    |   58    | 
|   C2034天津-京南    |   11:10    |   11:40    |   00:30    |   58    |   C2280 塘沽-京南    |   20:25    |   20:55    |   00:30    |   58    | 
|   C2036天津-京南    |   11:35    |   12:05    |   00:30    |   58    |   C2082天津-京南    |   20:35    |   21:05    |   00:30    |   58    | 
|   C2038天津-京南    |   12:00    |   12:30    |   00:30    |   58    |   C2212天津-京南    |   21:00    |   21:35    |   00:35    |   58    | 
|   C2040天津-京南    |   12:30    |   13:00    |   00:30    |   58    |   C2084天津-京南    |   21:15    |   21:45    |   00:30    |   58    | 
|   C2274 塘沽-京南    |   12:40    |   13:10    |   00:30    |   58    |   C2086天津-京南    |   21:25    |   21:55    |   00:30    |   58    | 
|   C2042天津-京南    |   13:20    |   13:50    |   00:30    |   58    |   C2088天津-京南    |   21:35    |   22:05    |   00:30    |   58    | 
|   C2206天津-京南    |   13:30    |   14:05    |   00:35    |   58    |   C2090天津-京南    |   21:55    |   22:25    |   00:30    |   58    | 
|   C2044天津-京南    |   13:50    |   14:20    |   00:30    |   58    |   C2282天津-京南    |   22:05    |   22:35    |   00:30    |   58    | 
|   C2046天津-京南    |   14:00    |   14:30    |   00:30    |   58    |   C2092天津-京南    |   22:15    |   22:45    |   00:30    |   58    | 
|   C2276 塘沽-京南    |   14:10    |   14:40    |   00:30    |   58    |   C2094天津-京南    |   22:45    |   23:15    |   00:30    |   58    | 
|   C2048天津-京南    |   14:25    |   14:55    |   00:30    |   58    | |||||
12121212
|   京-津列车时刻  | |||||||||
| 车次 | 京南 开 | 天津 到 | 旅时 | 票价 | 车次 | 京南 开 | 天津 到 | 旅时 | 票价 | 
|   C2001京南-天津    |   06:35    |   07:05    |   00:30    |   58    |   C2049京南-天津    |   15:00    |   15:30    |   00:30    |   58    | 
|   C2003京南-天津    |   07:00    |   07:30    |   00:30    |   58    |   C2051京南-天津    |   15:10    |   15:40    |   00:30    |   58    | 
|   C2005京南-天津    |   07:10    |   07:40    |   00:30    |   58    |   C2053京南-天津    |   15:20    |   15:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2271京南-天津    |   07:20    |   07:50    |   00:30    |   58    |   C2207京南-天津    |   15:40    |   16:15    |   00:35    |   58    | 
|   C2007京南-天津    |   07:30    |   08:00    |   00:30    |   58    |   C2277 京南-塘沽    |   15:55    |   16:25    |   00:30    |   58    | 
|   C2009京南-天津    |   07:45    |   08:15    |   00:30    |   58    |   C2055京南-天津    |   16:20    |   16:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2011京南-天津    |   08:00    |   08:30    |   00:30    |   58    |   C2057京南-天津    |   16:30    |   17:00    |   00:30    |   58    | 
|   C2013京南-天津    |   08:10    |   08:40    |   00:30    |   58    |   C2059京南-天津    |   16:40    |   17:10    |   00:30    |   58    | 
|   C2015京南-天津    |   08:45    |   09:15    |   00:30    |   58    |   C2061京南-天津    |   16:55    |   17:25    |   00:30    |   58    | 
|   C2201京南-天津    |   08:55    |   09:30    |   00:35    |   58    |   C2063京南-天津    |   17:25    |   17:55    |   00:30    |   58    | 
|   C2017京南-天津    |   09:10    |   09:40    |   00:30    |   58    |   C2065京南-天津    |   17:40    |   18:10    |   00:30    |   58    | 
|   C2019京南-天津    |   09:30    |   10:00    |   00:30    |   58    |   C2067京南-天津    |   17:50    |   18:20    |   00:30    |   58    | 
|   C2021京南-天津    |   09:40    |   10:10    |   00:30    |   58    |   C2069京南-天津    |   18:00    |   18:30    |   00:30    |   58    | 
|   C2023京南-天津    |   09:55    |   10:25    |   00:30    |   58    |   C2071京南-天津    |   18:20    |   18:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2025京南-天津    |   10:05    |   10:35    |   00:30    |   58    |   C2209京南-天津    |   18:30    |   19:05    |   00:35    |   58    | 
|   C2027京南-天津    |   10:15    |   10:45    |   00:30    |   58    |   C2279 京南-塘沽    |   18:50    |   19:20    |   00:30    |   58    | 
|   C2203京南-天津    |   10:30    |   11:05    |   00:35    |   58    |   C2073京南-天津    |   19:05    |   19:35    |   00:30    |   58    | 
|   C2273 京南-塘沽    |   10:45    |   11:15    |   00:30    |   58    |   C2075京南-天津    |   19:15    |   19:45    |   00:30    |   58    | 
|   C2029京南-天津    |   10:55    |   11:25    |   00:30    |   58    |   C2077京南-天津    |   19:40    |   20:10    |   00:30    |   58    | 
|   C2031京南-天津    |   11:30    |   12:00    |   00:30    |   58    |   C2079京南-天津    |   19:50    |   20:20    |   00:30    |   58    | 
|   C2033京南-天津    |   11:45    |   12:15    |   00:30    |   58    |   C2081京南-天津    |   20:05    |   20:35    |   00:30    |   58    | 
|   C2035京南-天津    |   11:55    |   12:25    |   00:30    |   58    |   C2281京南-天津    |   20:25    |   20:55    |   00:30    |   58    | 
|   C2037京南-天津    |   12:15    |   12:45    |   00:30    |   58    |   C2083京南-天津    |   20:45    |   21:15    |   00:30    |   58    | 
|   C2275 京南-塘沽    |   12:35    |   13:05    |   00:30    |   58    |   C2211京南-天津    |   21:15    |   21:50    |   00:35    |   58    | 
|   C2205京南-天津    |   12:55    |   13:30    |   00:35    |   58    |   C2085京南-天津    |   21:40    |   22:10    |   00:30    |   58    | 
|   C2039京南-天津    |   13:15    |   13:45    |   00:30    |   58    |   C2091京南-天津    |   21:50    |   22:20    |   00:30    |   58    | 
|   C2041京南-天津    |   13:40    |   14:10    |   00:30    |   58    |   C2087京南-天津    |   22:20    |   22:50    |   00:30    |   58    | 
|   C2043京南-天津    |   13:50    |   14:20    |   00:30    |   58    |   C2089京南-天津    |   22:30    |   23:00    |   00:30    |   58    | 
|   C2045京南-天津    |   14:10    |   14:40    |   00:30    |   58    |   C2093京南-天津    |   23:00    |   23:30    |   00:30    |   58    | 
|   C2047京南-天津    |   14:45    |   15:15    |   00:30    |   58    | |||||
