档案网站建设与档案信息化个人建设网站难吗
( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
做一个网络让输入只有3个节点,每个训练集里有两张图片,让B的训练集全为0,排列组合A,观察迭代次数平均值的变化。共完成了64组,但只有12组不同的迭代次数。
|   差值结构  |   A-B  |   迭代次数  | ||
|   0  |   1  |   0  |   2*7-0*0  |   7075  | 
|   1  |   1  |   1  |   2*7-0*0  |   7075  | 
|   1  |   0  |   0  |   4*6-0*0  |   10407  | 
|   1  |   1  |   0  |   4*6-0*0  |   10407  | 
|   1  |   1  |   0  |   6*7-0*0  |   13375  | 
|   1  |   1  |   1  |   6*7-0*0  |   13375  | 
|   1  |   1  |   1  |   7*7-0*0  |   20644  | 
|   1  |   1  |   1  |   7*7-0*0  |   20644  | 
|   0  |   1  |   0  |   2*5-0*0  |   22515  | 
|   1  |   0  |   1  |   2*5-0*0  |   22515  | 
|   1  |   1  |   0  |   6*6-0*0  |   22696  | 
|   1  |   1  |   0  |   6*6-0*0  |   22696  | 
|   0  |   1  |   1  |   3*6-0*0  |   24362  | 
|   1  |   1  |   0  |   3*6-0*0  |   24362  | 
|   1  |   0  |   0  |   4*4-0*0  |   27307  | 
|   1  |   0  |   0  |   4*4-0*0  |   27307  | 
|   0  |   0  |   0  |   0*7-0*0  |   29307  | 
|   1  |   1  |   1  |   0*7-0*0  |   29307  | 
|   1  |   0  |   0  |   4*2-0*0  |   33766  | 
|   0  |   1  |   0  |   4*2-0*0  |   33766  | 
|   0  |   0  |   0  |   0*6-0*0  |   32911  | 
|   1  |   1  |   0  |   0*6-0*0  |   32911  | 
|   0  |   0  |   0  |   0*4-0*0  |   41167  | 
|   1  |   0  |   0  |   0*4-0*0  |   41167  | 
收敛误差为7e-4,每个网络收敛199次,取平均值。
|   3*30*2  |   4*30*2  |   5*30*2  | |
|   64  |   256  |   1024  | |
|   共有  |   12  |   21  |   33  | 
|   不对称  |   3  |   8  |   15  | 
|   对称  |   8  |   12  |   17  | 
其中不对称的有3组,对称的有8组。这次继续用质心的方法拟合这12组迭代次数,这次将训练集A中的6个点对应为内接于球的等边三棱柱的上下3条边。

设边的质量为1,长度为1。6条边的质心为,
|   dg  |   0.5  |   0  |   1  | 
|   cg  |   0.75  |   -0.4  |   1  | 
|   dc  |   0.25  |   -0.4  |   1  | 
|   af  |   0.5  |   0  |   0  | 
|   bf  |   0.75  |   -0.4  |   0  | 
|   ab  |   0.25  |   -0.4  |   0  | 
|   0  |   0  |   0  |   0*4-0*0  |   41167  | 
|   1  |   0  |   0  |   0*4-0*0  |   41167  | 
第一组让A中的1对应为ab边,这个球的圆心在(0.5,-0.2887,0.5),半径为0.7638.边ab在重力的作用下只有一个稳定态,位于最下端,此时ab边的质心高为=半径-(ab的质心到圆心的距离)=0.1865.
|   0  |   0  |   0  |   0*6-0*0  |   32911  | 
|   1  |   1  |   0  |   0*6-0*0  |   32911  | 
第二组的两个点因为在同一行,对应为边fa,fb。把边fa和fb看作一个整体,在重力的作用下也只有一个稳定态。用同样的办法计算两条边的质心的高
|   坐标x  |   y  |   z  |   质量  |   坐标*质量x  |   y  |   z  | ||||||||
|   dg  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   cg  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   dc  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   af  |   0.5  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0.5  |   0  |   0  | |||||
|   bf  |   0.75  |   -0.4  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0.75  |   -0.433  |   0  | |||||
|   ab  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   ad  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   bc  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   gf  |   0  |   0  |   0  |   1  |   1  |   1  |   0  |   0  |   0  | |||||
|   2  |   1.25  |   -0.433  |   0  | |||||||||||
|   质心  |   0.625  |   -0.2165  |   0  | |||||||||||
|   圆心  |   0.5  |   -0.2887  |   0.5  | |||||||||||
|   距离  | ||||||||||||||
|   0.015625  |   0.00521  |   0.25  |   0.27  |   0.5204  | ||||||||||
|   质心h  | 
得到fa,fb质心的高度为0.2434.
用同样的方法计算所有其他各组边的组合,在重力作用下稳定态的质心高,得到
|   差值结构  |   A-B  |   迭代次数  |   质心h  | |||||
|   0  |   1  |   0  |   2*7-0*0  |   7074.9397  |   0.5036  | |||
|   1  |   1  |   1  |   2*7-0*0  |   7074.9397  | ||||
|   对应边  |   ab  |   bf  |   af  |   dc  | ||||
|   1  |   0  |   0  |   4*6-0*0  |   10406.96  |   0.5281  | |||
|   1  |   1  |   0  |   4*6-0*0  |   10406.96  | ||||
|   ab  |   bf  |   cg  | ||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*7-0*0  |   13374.518  |   0.6483  | |||
|   1  |   1  |   1  |   6*7-0*0  |   13374.518  | ||||
|   af  |   bf  |   ab  |   dg  |   cg  | ||||
|   1  |   1  |   1  |   7*7-0*0  |   20644.377  |   0.7638  | |||
|   1  |   1  |   1  |   7*7-0*0  |   20644.377  | ||||
|   af  |   bf  |   ab  |   dg  |   cg  |   dc  | |||
|   0  |   1  |   0  |   2*5-0*0  |   22514.558  |   0.59713333  | |||
|   1  |   0  |   1  |   2*5-0*0  |   22514.558  | ||||
|   af  |   bf  |   dc  | ||||||
|   1  |   1  |   0  |   6*6-0*0  |   22695.613  |   0.6195  | |||
|   1  |   1  |   0  |   6*6-0*0  |   22695.613  | ||||
|   dg  |   cg  |   af  |   bf  | |||||
|   0  |   1  |   1  |   3*6-0*0  |   24362.236  |   0.69163333  | |||
|   1  |   1  |   0  |   3*6-0*0  |   24362.236  | ||||
|   dg  |   dc  |   af  |   bf  | |||||
|   1  |   0  |   0  |   4*4-0*0  |   27307.09  |   0.4751  | |||
|   1  |   0  |   0  |   4*4-0*0  |   27307.09  | ||||
|   ab  |   dc  | |||||||
|   0  |   0  |   0  |   0*7-0*0  |   29306.558  |   0.2638  | |||
|   1  |   1  |   1  |   0*7-0*0  |   29306.558  | ||||
|   ab  |   af  |   bf  | ||||||
|   1  |   0  |   0  |   4*2-0*0  |   33765.985  |   0.61946667  | |||
|   0  |   1  |   0  |   4*2-0*0  |   33765.985  | ||||
|   dc  |   bf  | |||||||
|   0  |   0  |   0  |   0*6-0*0  |   32911.362  |   0.2434  | |||
|   1  |   1  |   0  |   0*6-0*0  |   32911.362  | ||||
|   fa  |   fb  | |||||||
|   0  |   0  |   0  |   0*4-0*0  |   41166.799  | ||||
|   1  |   0  |   0  |   0*4-0*0  |   41166.799  |   0.1865  | |||
|   ab  | ||||||||
这12组数据中有3组数值不对2*5-0*0,3*6-0*0,4*2-0*0,如果先不考虑这3组则得到,对称部分迭代次数与质心高成反比, 非对称部分迭代次数与质心高成正比。而7*7-0*0的质心就是圆心,因而质心的高最大为半径,成为对称部分和非对称部分的分界线。
