淄川区住房和城乡建设局网站游戏网页设计
淘宝商品详情数据接口(Taobao.item_get)是一种允许开发者通过API访问淘宝平台上的商品详情信息的接口。通过该接口,开发者可以获取到商品的标题、价格、销量、描述等详细信息,为商品展示和销售提供数据支持。
请求示例,API接口接入Anzexi58

响应参数
Version: Date:2022-04-04
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
|   item  | item[] | 1 | 宝贝详情数据 | |
|   num_iid  | Bigint | 1 | 520813250866 | 宝贝ID | 
|   title  | String | 1 | 三刃木折叠刀过安检创意迷你钥匙扣钥匙刀军刀随身多功能小刀包邮 | 宝贝标题 | 
|   desc_short  | String | 0 | 商品简介 | |
|   promotion_price  | Int | 0 | 优惠价 | |
|   price  | Float | 1 | 25.8 | 价格 | 
|   total_price  | Float | 0 | 0 | |
|   suggestive_price  | Float | 0 | 0 | |
|   orginal_price  | String | 0 | 25.80 | 原价 | 
|   nick  | String | 0 | 欢乐购客栈 | 掌柜昵称 | 
|   num  | Int | 0 | 3836 | 库存(没有精确,是模糊值) | 
|   min_num  | Int | 0 | 0 | 最小购买数 | 
|   detail_url  | String | 0 | http://item.taobao.com/item.htm?id=520813250866 | 宝贝链接 | 
|   pic_url  | String | 1 | //gd2.alicdn.com/imgextra/i4/2596264565/TB2p30elFXXXXXQXpXXXXXXXXXX_!!2596264565.jpg | 宝贝图片 | 
|   brand  | String | 0 | 三刃木 | 品牌名称 | 
|   brandId  | Int | 0 | 8879363 | 品牌ID | 
|   rootCatId  | Int | 0 | 50013886 | 顶级分类ID | 
|   cid  | Int | 1 | 50014822 | |
|   crumbs  | Mix | 0 | [] | 导航菜单 | 
|   created_time  | String | 0 | ||
|   modified_time  | String | 0 | ||
|   delist_time  | String | 0 | ||
|   desc  | String | 0 | 商品详情 | |
|   desc_img  | Mix | 0 | [] | 商品详情图片 | 
|   item_imgs  | Mix | 0 | item_imgs[] | 商品图片 | 
|   item_weight  | String | 0 | ||
|   item_size  | String | 0 | ||
|   location  | String | 0 | 发货地 | |
|   express_fee  | Float | 0 | 0.00 | 快递费用 | 
|   ems_fee  | Float | 0 | EMS费用 | |
|   post_fee  | Float | 0 | 物流费用 | |
|   shipping_to  | String | 0 | 发货至 | |
|   has_discount  | Boolean | 0 | false | 是否有优惠 | 
|   video  | video[] | 0 | 商品视频 | |
|   is_virtual  | String | 0 | ||
|   is_promotion  | Boolean | 0 | false | 是否促销 | 
|   props_name  | String | 0 | 1627207:1347647754:颜色分类:长方形带开瓶器+送工具刀卡+链子;1627207:1347647753:颜色分类:椭圆形带开瓶器+送工具刀卡+链子; | 商品属性名。格式为pid1:vid1:name1:value1;pid1:vid2:name2:value2。 | 
|   prop_imgs  | prop_imgs[] | 0 | 商品属性图片列表 | |
|   property_alias  | String | 0 | 20509:9974422:36;1627207:28326:红色;20509:9975710:38;1627207:28326:红色;20509:9981357:40;1627207:28326:红色 | 销售属性值别名。格式为pid1:vid1:alias1;pid1:vid2:alia2。 | 
|   props  | Mix | 0 | [{ "name": "产地","value": "中国" }] | 商品属性 | 
|   total_sold  | Int | 0 | ||
|   skus  | skus[] | 0 | 商品规格信息列表 | |
|   seller_id  | Int | 0 | 2844096782 | 卖家ID | 
|   sales  | Int | 0 | 138 | 销量 | 
|   shop_id  | Int | 0 | 151372205 | 店铺ID | 
|   props_list  | Mix | 0 | {20509:9974422: 尺码:36} | 商品属性 | 
|   seller_info  | seller_info[] | 1 | 卖家信息 | |
|   tmall  | Boolean | 0 | false | 是否天猫 | 
|   error  | String | 0 | 错误信息 | |
|   warning  | String | 0 | 警告信息 | |
|   url_log  | Mix | 0 | [] | |
|   favcount  | Int | 0 | 0 | |
|   fanscount  | Int | 0 | 0 | |
|   method  | String | 0 | item_tmall:pget_item | |
|   promo_type  | String | 0 | ||
|   props_img  | Mix | 0 | 1627207:28326": "//img.alicdn.com/imgextra/i2/2844096782/O1CN01VrjpXt1zyCc9DvERE_!!2844096782.jpg | 属性图片 | 
|   shop_item  | Mix | 0 | [] | |
|   relate_items  | Mix | 0 | [] | 
使用淘宝商品详情数据接口需要先在淘宝开放平台上申请并获得相应的API密钥。然后,开发者可以使用合适的编程语言和工具进行接口调用,获取商品详情数据。该接口可以应用于各种场景,如电商网站、移动应用、广告投放等。
通过获取商品详情数据,开发者可以更好地了解市场和用户需求,优化商品展示和销售策略,提高转化率和用户满意度。这不仅可以丰富网站内容,还可以为用户提供更多购物选择。此外,智能推荐系统也可以使用该接口获取淘宝平台上的用户浏览和购买记录,根据用户的兴趣和行为进行商品推荐,提高用户的购买满意度和忠诚度。
在接口使用方面,开发者需要参考API文档中的接入方式和示例,并检查测试工具中是否有需要的接口以及响应实例的返回字段是否符合参数要求。具体的请求示例和参数说明也可以在相关文档中找到。需要注意的是,淘宝API接口一般有一定的调用频率限制,因此在设计数据采集策略时需要考虑到这一点以避免达到限制。
总的来说,淘宝商品详情数据接口(Taobao.item_get)为开发者提供了获取淘宝商品详情信息的便捷途径,有助于优化商品展示和销售策略,提升用户体验和满意度。同时,开发者也需要遵守淘宝开放平台的使用规定,确保合法合规地使用该接口。
