网站如何自己做支付广告装饰公司名字
腾讯云服务器标准型S5实例CPU采用Intel® Xeon® Cascade Lake或者Intel® Xeon® Cooper Lake处理器,主频2.5GHz,睿频3.1GHz,标准型S5云服务器基于全新优化虚拟化平台,配有全新的Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集,今天分享腾讯云标准型S5云服务器性能网络收发包PPS、连接数、内网带宽能力等性能测评:
1、腾讯云标准型S5服务器计费模式
标准型S5云服务器计费模式支持包年包月和按量计费,标准型S5仅支持私有网络。
2、腾讯云标准型S5云服务器介绍
腾讯云服务器标准型S5实例是次新一代的标准型实例,基于全新优化虚拟化平台,提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源,可用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、计算集群、依赖内存的数据处理、高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等。可以领取:2bcd.com/go/11/ 云服务器专属代金券。
3、标准型S5实例价格配置表
| 云服务器CVM规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 标准型S5 S5.MEDIUM2 | 2核2G | 1M/3M/5M | 广州/上海/北京/ | 50G高性能云硬盘 | 1728元5年 | 
| 标准型S5 S5.MEDIUM4 | 2核4G | 1M/3M/5M | 广州/上海/北京/ | 50G高性能云硬盘 | 3550元5年 | 
| 标准型S5 S5.MEDIUM8 | 4核8G | 1M/3M/5M | 广州/上海/北京/ | 50G高性能云硬盘 | 6437元5年 | 

4、标准型S5实例特性:
-  
采用 Intel® Xeon® Cascade Lake 或者 Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器,主频2.5GHz,睿频3.1GHz
 
-  
配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集
 
-  
处理器与内存配比为1:2,1:4
 
-  
最高可支持29Gbps内网带宽,超高网络收发包能力,满足极高的内网传输需求
 
-  
实例网络性能与规格对应,规格越高网络转发性能强,内网带宽上限越高
 
不同CPU内存配置的标准型S5实例性能参数表如下:
|   规格  |   vCPU  |   内存(GB)  |   网络收发包(pps)(出+入)  |   连接数  |   队列数  |   内网带宽能力(Gbps)(出+入)  |   主频  | 
|   S5.SMALL1  |   1  |   1  |   25万  |   25万  |   1  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.SMALL2  |   1  |   2  |   25万  |   25万  |   1  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.SMALL4  |   1  |   4  |   25万  |   25万  |   1  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.MEDIUM2  |   2  |   2  |   25万  |   25万  |   1  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.MEDIUM4  |   2  |   4  |   30万  |   25万  |   2  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.MEDIUM8  |   2  |   8  |   30万  |   25万  |   2  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.LARGE4  |   4  |   4  |   50万  |   25万  |   2  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.LARGE8  |   4  |   8  |   50万  |   25万  |   2  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.LARGE16  |   4  |   16  |   50万  |   25万  |   2  |   1.5  |   2.5GHz  | 
|   S5.2XLARGE16  |   8  |   16  |   80万  |   25万  |   2  |   3.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.2XLARGE32  |   8  |   32  |   80万  |   25万  |   2  |   3.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.4XLARGE32  |   16  |   32  |   150万  |   30万  |   4  |   6.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.4XLARGE64  |   16  |   64  |   150万  |   30万  |   4  |   6.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.6XLARGE48  |   24  |   48  |   200万  |   40万  |   6  |   9.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.6XLARGE96  |   24  |   96  |   200万  |   40万  |   6  |   9.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.8XLARGE64  |   32  |   64  |   250万  |   60万  |   8  |   12  |   2.5GHz  | 
|   S5.8XLARGE128  |   32  |   128  |   250万  |   60万  |   8  |   12  |   2.5GHz  | 
|   S5.12XLARGE96  |   48  |   96  |   400万  |   90万  |   12  |   17.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.12XLARGE192  |   48  |   192  |   400万  |   90万  |   12  |   17.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.16XLARGE256  |   64  |   256  |   500万  |   120万  |   16  |   23.0  |   2.5GHz  | 
|   S5.21XLARGE320  |   84  |   320  |   600万  |   160万  |   16  |   29.0  |   2.5GHz  | 
更多关于腾讯云服务器性能参数测评,请以官方文档为准:腾讯服务器不同实例规格性能参数表。
