网站内链怎么坐锚文本上海高端室内设计事务所
(A,B)---6*30*2---(0,1)(1,0)
分类A和B,让B全是0。当收敛误差为7e-4,收敛199次取迭代次数平均值,3s1为

3s2为

4s1为

3s1,3s2,4s1这3个顺序之间是否有什么联系 ,
因为4s1可以按照结构加法






变换成与4s1内在顺序完全相同的3点结构4s1-3,所以就是比较3s1,3s2,4s1-3之间的关系。
迭代次数实测的一组数据为
|   3s1  |   3s2  |   4s1  | ||||||
|   迭代次数  |   搜索难度  |   迭代次数  |   搜索难度  |   迭代次数  |   搜索难度  | |||
|   1  |   13381.0804  |   1  |   1  |   19694.6884  |   1  |   1  |   4202.005  |   1  | 
|   2  |   27201.402  |   2.03282554  |   2  |   24311.6734  |   1.2344279  |   2  |   10464.065  |   2.4902553  | 
|   3  |   26976.6181  |   2.0160269  |   3  |   25092.0955  |   1.2740539  |   3  |   12464.739  |   2.9663788  | 
|   4  |   24475.6734  |   1.82912535  |   4  |   33449.2312  |   1.6983884  |   4  |   12975.07  |   3.0878284  | 
|   5  |   38665.3015  |   2.88955005  |   5  |   38293.7136  |   1.9443676  |   5  |   24480.256  |   5.8258513  | 
|   6  |   45053.8543  |   3.36698181  |   6  |   60504.9598  |   3.0721461  |   6  |   27187.201  |   6.4700544  | 
|   7  |   27969.191  |   6.6561536  | ||||||
|   8  |   33727.322  |   8.0264829  | ||||||
|   9  |   23485.432  |   5.5891014  | ||||||
|   10  |   26175.724  |   6.2293413  | ||||||
|   11  |   27994.397  |   6.6621522  | ||||||
|   12  |   31024.709  |   7.3833107  | ||||||
|   13  |   42767.271  |   10.177825  | ||||||
|   14  |   35176.246  |   8.3713004  | ||||||
|   15  |   41257.211  |   9.8184583  | ||||||
|   16  |   55639.523  |   13.241184  | 
由4s1得到4s1-3的搜索难度为
|   4s1-3  | ||
|   搜索难度  |   归一化  | |
|   1  |   4.83650101  |   1.00000021  | 
|   2  |   5.77874126  |   1.19481883  | 
|   3  |   5.57844875  |   1.15340613  | 
|   4  |   6.98566992  |   1.44436471  | 
|   5  |   7.52134055  |   1.55512055  | 
|   6  |   10.3803178  |   2.14624579  | 
把4s1-3和3s1,3s2的搜索难度放在一起
|   4s1-3  |   3s1  |   3s2  | 
|   1.000000209  |   1  |   1  | 
|   1.194818829  |   2.032825541  |   1.234427924  | 
|   1.153406131  |   2.016026904  |   1.274053944  | 
|   1.44436471  |   1.829125349  |   1.698388439  | 
|   1.555120552  |   2.889550047  |   1.944367573  | 
|   2.14624579  |   3.366981807  |   3.072146075  | 
画成图

4s1-3最小,3s1最大,而3s2刚好在两条曲线的中间。
|   4s1-3  |   3s1  |   3s2  |   (3s1+4s1-3)/2  | 
|   1.000000209  |   1  |   1  |   1.000000104  | 
|   1.194818829  |   2.032825541  |   1.234427924  |   1.613822185  | 
|   1.153406131  |   2.016026904  |   1.274053944  |   1.584716517  | 
|   1.44436471  |   1.829125349  |   1.698388439  |   1.63674503  | 
|   1.555120552  |   2.889550047  |   1.944367573  |   2.222335299  | 
|   2.14624579  |   3.366981807  |   3.072146075  |   2.756613798  | 
计算4s1-3和3s1的平均值并画图

4条线画在一起

只画3s2和(3s1+4s1-3)/2两条线,尽管有误差,但(3s1+4s1-3)/2确实很接近3s2。
由此假设(3s1+4s1-3)/2=3s2,或者简写3s1+4s1=2*3s2也就是假设3s1和4s1内在顺序的平均值就是3s2.
